| Deep groove ball bearing (RLS&RM series) | |||||||||
| bearing type | inner d | outer D | Width | basic load rating KN | weight | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | Cr. | Cor. | kg | |
| RLS4 | 12.700 | 0.500 | 33.338 | 1.322 | 9.525 | 0.3750 | 4.36 | 2.51 | 0.038 | 
| RLS5 | 15.875 | 0.625 | 39.688 | 1.563 | 11.113 | 0.4375 | 8.62 | 4.51 | 0.067 | 
| RLS6 | 19.050 | 0.750 | 47.625 | 1.875 | 14.288 | 0.5625 | 9.08 | 6.20 | 0.120 | 
| RLS7 | 22.225 | 0.875 | 50.800 | 2.000 | 14.288 | 0.5625 | 8.72 | 5.19 | 0.142 | 
| RLS8 | 25.400 | 1.000 | 57.180 | 2.250 | 15.875 | 0.6250 | 10.78 | 6.98 | 0.190 | 
| RLS9 | 28.575 | 1.125 | 63.500 | 2.500 | 15.875 | 0.6250 | 12.80 | 8.40 | 0.185 | 
| RLS10 | 31.750 | 1.250 | 69.850 | 2.750 | 17.436 | 0.6875 | 20.77 | 15.19 | 0.285 | 
| RLS11 | 34.925 | 1.375 | 76.200 | 3.000 | 17.436 | 0.6875 | 19.75 | 15.30 | 0.362 | 
| RLS12 | 38.100 | 1.500 | 82.550 | 3.250 | 19.050 | 0.7500 | 22.71 | 18.14 | 0.402 | 
| RLS13 | 41.275 | 
 | 88.900 | 
 | 19.050 | 
 | 24.36 | 20.68 | 0.58 | 
| RLS14 | 44.450 | 1.750 | 95.250 | 2.425 | 20.640 | 0.8130 | 26.98 | 23.18 | 0.64 | 
| RLS15 | 47.635 | 
 | 101.600 | 
 | 20.640 | 
 | 43.35 | 29.40 | 0.75 | 
| RLS16 | 50.800 | 2.000 | 101.600 | 2.693 | 20.640 | 0.8130 | 33.37 | 29.22 | 0.653 | 
| RLS18 | 57.150 | 2.246 | 114.300 | 2.992 | 22.230 | 0.8750 | 36.74 | 32.93 | 1.10 | 
| RLS20 | 63.500 | 2.500 | 127.000 | 3.504 | 23.8100 | 0.9374 | 46.83 | 45.55 | 1.60 | 
| RLS22 | 69.850 | 2.750 | 133.400 | 3.504 | 23.8100 | 0.9374 | 46.83 | 45.44 | 1.80 | 
| RMS4 | 12.7 | 0.5 | 41.275 | 1.6250 | 15.875 | 0.625 | 9.57 | 4.79 | 0.107 | 
| RMS5 | 15.875 | 0.625 | 46.038 | 1.1825 | 15.875 | 0.625 | 10.54 | 6.56 | 0.117 | 
| RMS6 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2.0000 | 17.463 | 0.6875 | 9.88 | 6.2 | 0.12 | 
| RMS7 | 22.225 | 0.875 | 57.15 | 2.2500 | 17.463 | 0.6875 | 10.78 | 6.98 | 0.23 | 
| RMS8 | 25.4 | 1 | 63.5 | 2.5000 | 19.05 | 0.75 | 17.02 | 11.39 | 0.31 | 
| RMS9 | 28.575 | 1.125 | 71.44 | 2.8216 | 20.64 | 0.8126 | 17.00 | 15.19 | 0.375 | 
| RMS10 | 31.75 | 1.25 | 79.37 | 3.1248 | 22.225 | 0.875 | 19.75 | 15.30 | 0.54 | 
| RMS11 | 34.93 | 1.375 | 88.9 | 2.1969 | 22.225 | 0.875 | 19.75 | 15.30 | 0.58 | 
| RMS12 | 38.1 | 1.5 | 95.25 | 2.1969 | 23.81 | 23.813 | 31.35 | 24.02 | 0.80 | 
| RMS13 | 41.275 | 1.625 | 101.6 | 2.4449 | 23.81 | 0.9374 | 40.66 | 31.83 | 0.85 | 
| RMS14 | 44.45 | 1.75 | 108 | 2.7165 | 26.99 | 1.0626 | 47.58 | 37.94 | 1.20 | 
| RMS15 | 47.63 | 
 | 114.3 | 
 | 26.99 | 
 | 47.58 | 37.94 | 1.50 | 
| RMS16 | 50.8 | 50.8 | 114.3 | 4.5000 | 26.99 | 1.0626 | 61.85 | 37.97 | 
 | 
| RMS18 | 50.8 | 2.25 | 114.3 | 3.1496 | 76.99 | 1.25 | 47.58 | 37.99 | 1.48 | 
| RMS20 | 57.15 | 2.5 | 12.7 | 3.4685 | 31.75 | 1.25 | 62.88 | 51.85 | 1.80 | 
| RMS22 | 63.5 | 2.5 | 139.7 | 3.4685 | 31.75 | 1.25 | 72.21 | 60.44 | 2.00 | 
| 
 | |||||||||